Estados Financieros
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Estado de Actividades | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Notas al Estado de Situación Financiera |
Estados Presupuestales
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda |
DICIPLINA FINANCIERA
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes Financiamientos = LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF |
SEVAC
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
D.1.1 Publica la información adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos. | ||||
D.1.2 Publica la información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos. | ||||
D.1.3 Publica la información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para la difusión a la ciudadanía. | ||||
D.1.4 Publica el Calendario de Ingresos base mensual. | ||||
D.1.5 Publica el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. | ||||
D.1.9 Difunde los documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos. | ||||
D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. | ||||
D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales. | ||||
D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. (FAIS) | ||||
D.1.16 Publica la información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. (FAIS) | ||||
D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FORTAMUN) | ||||
D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales. | ||||
D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. |