Estados Financieros
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Estado de Actividades | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Notas al Estado de Situación Financiera |
Estados Presupuestales
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda |
DICIPLINA FINANCIERA
Descripción | Primer Trimestre Documento | Segundo Trimestre Documento | Tercer Trimestre Documento | Cuarto Trimestre Documento |
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes Financiamientos = LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF |