Articulo 69
En cumplimiento del Artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, este apartado pone a disposición de la ciudadanía la información pública de carácter obligatorio, actualizada y accesible, con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información.
Fracción | Nombre Fracción | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
I | Normatividad aplicable. |
|
|
| |
II | Estructura orgánica. |
|
|
| |
III | Funciones de áreas |
|
|
| |
IV | Metas y objetivos de las área |
|
|
| |
V | Indicadores de interés público |
|
|
| |
VI | Indicadores de resultados |
|
|
| |
VII | Directorio |
|
|
| |
VIII | Sueldos A) Sueldos y Salarios. |
|
|
| |
VIII | Sueldos B) Tabulador de sueldos y salarios. |
|
|
| |
IX | Gastos en comisiones oficiales. |
|
|
| |
X | Puestos y vacantes. |
|
|
| |
XI | Contratos por Honorarios. |
|
|
| |
XII | Declaraciones Patrimoniales. |
|
|
| |
XIII | Unidad de Transparencia Municipal. |
|
|
| |
XIV | Concursos para Ocupar Cargos Públicos. |
|
|
| |
XV | Programas Sociales y Apoyos. |
|
|
| |
XV | Programas Sociales y Apoyos (Padrón de Personas Beneficiarias) |
|
|
| |
XVI | Condiciones Generales de Trabajo y Sindicatos. |
|
|
| |
XVII | Currícula de Funcionarios. |
|
|
| |
XVIII | Servidores Públicos Sancionados. |
|
|
| |
XIX | Servicios Públicos. |
|
|
| |
XX | Tramites, Requisitos y Formatos. |
|
|
| |
XXI | Presupuesto del gasto público" La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Presupuesto Asignado Anual. |
|
|
| |
XXI | Presupuesto del gasto público" La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Presupuesto Asignado Ejercicio de los Egresos Presupuestarios. |
|
|
| |
XXI | Presupuesto del gasto público" La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Presupuesto Asignado Cuenta Publica. |
|
|
| |
XXII | Deuda Publica. |
|
|
| |
XXIII | Gastos de Publicidad Oficial. |
|
|
|
|
XXIV | Resultado de Auditorias. |
|
|
| |
XXV | Dictámenes Financieros. |
|
|
| |
XXVI | Personas Físicas y Morales que Usan Recursos Públicos. |
|
|
| |
XXVII | Concesiones, Licencias, Permisos y Autorizaciones. |
|
|
| |
XXVIII | Contratos de Obras, Bienes y Servicios. |
|
|
| |
XXIX | Informes. |
|
|
| |
XXX | Estadísticas |
|
|
| |
XXXI | Información Financiera. Gasto por Capitulo, Concepto y Partida. |
|
|
| |
XXXI | Información Financiera. Informes Contables, Informes Presupuestales, Informe Financiero, Presupuestales y Programáticos. |
|
|
| |
XXXII | Padrón de Proveedores y contratistas. |
|
|
| |
XXXIII | Convenios de Coordinación. |
|
|
| |
XXXIV | Inventario de Bienes |
|
|
| |
XXXV | Recomendaciones de Derechos Humanos. |
|
|
| |
XXXVI | Solución de Procesos en Juicio. |
|
|
| |
XXXVII | Participación ciudadana. |
|
|
| |
XXXVIII | Otros Programas. |
|
|
| |
XXXIX | Comité de Transparencia. |
|
|
| |
XL | Evaluación y Encuestas de Programas Financiados con Recursos Públicos |
|
|
| |
XLI | Estudios Financiados con Recurso Público. |
|
|
| |
XLII | Jubilados y Pensionados. |
|
|
| |
XLIII | Ingresos. a) INGRESOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO POR EL SUJETO OBLIGADO. |
|
|
| |
XLIII | Ingresos. b) RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISYTAR Y EJERCER INGRESOS. |
|
|
| |
XLIV | Donaciones. |
|
|
| |
XLV | Catálogo y Guía de Archivos. |
|
|
| |
XLVI | Sesiones de Consejos Consultivos. |
|
|
| |
XLVII | Intervención de Comunicaciones. |
|
|
| |
XLVIII | Información de interés público. |
|
|
|
